- Specjalistyczna karma hodowlana przeznaczona jest dla profesjonalnych hodowców. Zawiera kompletną dietę bogatą w mikroelementy i witaminy. Produkowana w Niemczech zgodnie z ISO. Uznana przez specjalistów.
Dieta hodowlana dla myszy i szczurów została zaprojektowana jako pełnoporcjowa karma do karmienia ad libitum, zalecana dla dorosłych osobników oraz młodych do 8 tygodnia życia.
Nie zawiera barwników, utwardzaczy, dodatków polepszających. najbardziej naturalna forma karmienia. Wzbogacona wyłącznie składem mineralnym dla stworzenia kompletnej diety niewymagającej suplementacji.
Karma w postaci peletu 10 mm.
Produkcja jest certyfikowana zgodnie z normą DIN EN ISO 9001. Obecnie zgodnie z najnowszą normą DIN EN ISO 9001/2015.
Wartość energetyczna, metabolizowana
Zawartość | Wartość | jednostka | |
Tłuszcz | 463 | (14%) | kcal/kg |
Proteiny | 901 | (27%) | kcal/kg |
Węglowodany | 1976 | (59%) | kcal/kg |
Surowe składniki odżywcze i wilgoć
Zawartość | Wartość | jednostka | |
Wilgoć | 111,241 | (11.1%) | mg/kg |
Popiół surowy | 60,128 | (6.1%) | mg/kg |
Błonnik surowy | 45,480 | (4.5%) | mg/kg |
Tłuszcz surowy | 51,398 | (5.1%) | mg/kg |
Surowe proteiny | 225,155 | (22.5%) | mg/kg |
Bezazotowe ekstrakty | 505,599 | (50.7%) | mg/kg |
Minerały
Zawartość | Wartość | jednostka |
Wapń | 7,062 | mg/kg |
Potas | 10,144 | mg/kg |
Magnez | 2,055 | mg/kg |
Sód | 2,154 | mg/kg |
Fosfor | 5,090 | mg/kg |
Witaminy
Zawartość | Wartość | jednostka |
Witamina A | 15,000 | IU/kg |
Witamina D3 | 600 | IU/kg |
Witamina E | 77 | mg/kg |
Witamina K3 | 3 | mg/kg |
Witamina B1 | 18 | mg/kg |
Witamina B2 | 12 | mg/kg |
Witamina B6 | 9 | mg/kg |
Witamina B12 | 24 | µg/kg |
Niacyna | 36 | mg/kg |
Kwas pantotenowy | 21 | mg/kg |
Kwas foliowy | 2 | mg/kg |
Biotyna | 260 | µg/kg |
Cholina | 600 | mg/kg |
Witamina C | 36 | mg/kg |
Podstawą diety są zboża: soja, pszenica, kukurydza, które są wolne od lucerny i mączki rybnej/zwierzęcej oraz nie zawierają nitrozoaminy.
Produkowana w Niemczech.
Kod producenta: DE NW 1 14007